为有效评价毕业要求的达成情况,对各本科专业的毕业要求进行多维度的评价,检验和判断专业人才培养质量是否达到预期目标,分析学生毕业要求能力达成中的短板,为人才培养的持续改进提供依据。特对《能源与环境学院毕业要求达成度检查规定(试行)》[能环〔2016〕7号]进行修订。
一、评价对象
毕业要求达成度评价对象是本学院各专业每一届毕业生,其中学籍发生变动的学生纳入实际学籍所在毕业年度进行评价。
二、评价组织及职责
1、评价工作小组
由教学副院长担任毕业要求评价小组组长,系主任担任副组长并具体实施毕业生的毕业要求达成度评价工作。评价小组成员由系副主任、院系教学秘书和骨干教师构成。
2、工作职责
教学副院长负责协调、检查和督促,系主任负责组织开展专业毕业要求达成度评价工作,并会同专业教师开展毕业要求达成度反馈信息的分析总结工作,依据各类数据分析和调研的结果,分析学生各项能力的长处和短板,研讨并形成专业持续改进方案;院教学秘书负责协调与配合评价工作的开展,主要职责是收集、登记、整理、转送、保管各类学生学业成绩资料和评价反馈材料等;系教学秘书和相关骨干教师负责毕业要求的达成分析,并撰写分析报告。
三、评价周期和时间
各系专业在每年9月对当年毕业生开展毕业要求达成度评价的定性定量评价工作,每四年对毕业生开展毕业要求达成度的综合评价工作,用于对课程体系修订的持续改进。
 
四、评价方法
毕业要求达成度采用直接评价和间接评价相结合的方法,包括基于课程目标达成度直接评价法以及基于毕业生问卷调查和用人单位调研的间接评价法。
1. 基于课程目标达成度的直接评价法
 (1) 计算各项毕业要求指标点的达成度评价值
设第m项毕业要求指标点的达成度由n门课程支持,其中,第i门课程的课程目标达成度为ci、权重为wi,则第m项毕业要求指标点的达成度评价值按下式进行计算:

(3) 计算各项毕业要求达成度评价值
某项毕业要求达成度评价值的计算方法为:取该项毕业要求各指标点达成度最小值作为该项毕业要求达成度的评价值。
(4) 毕业要求达成度的合格标准
各项毕业要求达成度的最小值建议不低于0.7(根据我校规定的授予学士学位的平均学分绩不小于70分确定)作为合格标准。各项毕业要求达成度评价值是专业提出持续改进方案的基础数据。
2. 基于问卷调查、调研的间接评价法
毕业生及用人单位的问卷调查具体实施方法见《能源与环境学院外部跟踪评价实施细则》,通过向应届毕业生、近三年往届毕业生和用人单位发放关于毕业要求的问卷调查表,针对十二项毕业要求的核心能力进行调查,通过分析统计获得毕业要求达成度的间接评价结果。
3. 评价结果的分析与反馈
将基于课程目标达成度评价形成的毕业要求达成度直接评价结果和由问卷调查、调查形成的间接评价结果进行对比,进行直接评价和间接评价的一致性分析,了解专业培养和社会需求存在的认识偏差,从而进行针对性的教学改革活动。
系主任会同专业骨干教师在认真分析和总结本专业毕业要求达成度总体评价结果的基础上,形成《**专业毕业要求达成度评价分析及持续改进报告》(见附件1)。该分析报告应针对每一条毕业要求的达成情况进行全面分析和总结,并针对发现的问题提出持续改进的意见和建议。报告由系主任提交给学院,学院组织教授委员会对评价结果及持续改进方案进行审核,对各相关课程提出整改意见,并对本专业课程体系的修订提出建议,对专业培养方案和专业教学进行持续改进。
 
安徽工业大学能源与环境学院
2019年12月10日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1:
 
 
 
能源与环境学院环境工程专业
毕业要求达成度评价及持续改进报告
(2020届)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能源与环境学院环境工程专业
系主任(签字):
 
 
年     月    日
1、毕业要求达成度计算
 毕业要求达成度计算方法见《能源与环境学院毕业要求评价机制和实施办法》。毕业要求指标点支撑课程达成度见附表。
2、毕业要求达成度分析及持续改进
基于课程评价结果,结合毕业要求和课程权重关系,对2016级本科生毕业要求达成度进行了计算,结果如图1和表1所示。
 
 
图1 毕业要求达成度
 
表1 毕业要求达成度
 
  
   
    | 序号 | 毕业要求 | 达成度 | 
   
    | 1 | 毕业要求1: 获取和应用工程知识的能力 | 0.71 | 
   
    | 2 | 毕业要求2: 问题分析的能力 | 0.79 | 
   
    | 3 | 毕业要求3: 创新设计/开发ag官网的解决方案的能力 | 0.78 | 
   
    | 4 | 毕业要求4:科学研究能力 | 0.80 | 
   
    | 5 | 毕业要求5:使用现代工具的能力 | 0.71 | 
   
    | 6 | 毕业要求6:分析与评价工程与社会关系的能力 | 0.74 | 
   
    | 7 | 毕业要求7:理解与评价环境和可持续发展的能力 | 0.76 | 
   
    | 8 | 毕业要求8:遵守职业规范的素质 | 0.77 | 
   
    | 9 | 毕业要求9:承担个人和团队角色的能力 | 0.79 | 
   
    | 10 | 毕业要求10:有效沟通与交流的能力 | 0.78 | 
   
    | 11 | 毕业要求11: 工程项目管理的能力 | 0.74 | 
   
    | 12 | 毕业要求12:具有终身学习的意识和能力 | 0.76 | 
  
 
 
 
 
 
毕业要求1:获取和应用工程知识的能力
达成度分析:毕业要求1达成度为0.71,达到预期设定值0.7。从附件中毕业要求1对应的支撑课程中,高等数学、线性代数和概率论与数理统计支撑的数学知识指标点(1-1)达成度相比毕业要求1中其他指标点偏低。通过与任课教师交流和学生座谈等方式了解到,主要问题在于这三门课为公共基础课,均为大班教学,课堂听课、师生互动环节相对薄弱。
持续改进措施:以网络教学的方式弥补课堂教学过程中听课及师生互动缓解薄弱的不足。学生可以在线上平台中预习、复习及进行交流和互动,提高学习效果。
毕业要求2: 问题分析的能力
    达成度分析:毕业要求2的达成度为0.79,超过预期设定值0.7。该毕业要求各项指标点达成度情况均较好。
持续改进措施:进一步在课堂教学和线上平台教学资源中增加查阅文献方法和技巧方面的内容。
毕业要求3: 创新设计/开发ag官网的解决方案的能力
  达成度分析:毕业要求3达成度为0.78,超过预期设定值0.7。从附件中可以看出该项能力各指标点达成情况均较好,通过与任课教师交流和学生座谈等方式了解到,受学时的限制理论课介绍工程方案的内容相对较少,主要任务由课程设计和毕业设计来承担。 
持续改进措施:为了弥补课堂教学课时的不足,在在线教学平台中增加工程设计内的资料、讨论,逐步增加邀请工程技术专家来参与理论教学、课程设计和毕业设计。
毕业要求4:科学研究能力
达成度分析:毕业要求4达成度为0.80,超过预期设定值0.7。从附件中可以看出,毕业要求4各项指标点达成情况均较好。
持续改进措施:为了提高学生设计实验方案的能力,可以在预习环节中增加相关的讨论题,同时增加开设综合实验,增加学生参与实验方案设计的考核内容。
毕业要求5:使用现代工具的能力
达成度分析:毕业要求5达成度为0.71,超过预期设定值0.7。指标点5-2的达成度值相对较低,这主要是由于高等数学、物理化学e、工程流体力学a等课程该项能力的达成情况不理想造成的。通过与任课教师交流和学生座谈等方式了解到,学生对高等数学、物理化学e和工程流体力学a等课程知识的掌握和运用能力偏弱,高等数学、物理化学e是大班教学,听课效果和师生互动相对较少,工程流体力学的基础是高等数学,学生学习困难相对较大。
持续改进措施:为了提高学生使用现代工具的能力,可以在高等数学、物理化学e和工程流体力学a等课程中加强线上学习、讨论和交流环节,同时增加一些综合题运用题,弥补课堂教学学时短和师生互动条件受限的不足。另外,在分析化学课程中强化实验仪器的操作和使用、vb语言及程序设计课程中强化编程在解决本专业问题中的使用。
毕业要求6:分析与评价工程与社会关系的能力
达成度分析:毕业要求6达成度为0.74,超过预期设定值0.7。从附件中毕业要求6对应的支撑课程中,环境规划与管理、排水管网工程课程设计和生产实习[环]等课程支撑的相关环保法律法规指标点(6-2)达成度相比毕业要求6中的其他指标点偏低。通过与任课教师交流和学生座谈等方式了解到,理论课、课程设计及实习课程中介绍了相关的法律和法规,学生在综合运用这些法律法规的考核环节还不足。
持续改进措施:为了提高学生掌握相关的环保法律法规,在课程考核环节增加相关的内容。另外,综合分析课程特点,新修订的培养方案中6-2指标点增加了《环境影响评价》和《环境工程施工技术与管理》两门支撑课程。
毕业要求7:理解与评价环境和可持续发展的能力
达成度分析:毕业要求7达成度为0.76,超过预期设定值0.7。各项指标点达成情况均较好。
持续改进措施:进一步完善考核内容,细化考核方式与考核内容与指标点的对应关系。
毕业要求8:遵守职业规范的素质
达成度分析:毕业要求8达成度为0.77,超过预期设定值0.7。各项指标点达成情况均较好。
持续改进措施:进一步完善考核内容,细化考核方式与考核内容与指标点的对应关系;邀请工程技术专家以参与理论教学、课程设计、实习和毕业设计和报告等方式,进一步强化该指标点的支撑。
毕业要求9:承担个人和团队角色的能力
达成度分析:毕业要求9达成度为0.79,超过预期设定值0.7。各项指标点达成情况均较好。
持续改进措施:进一步完善团队分工的考核内容设计,细化考核方式与考核内容与指标点的对应关系。
毕业要求10:有效沟通与交流的能力
达成度分析:毕业要求10达成度为0.78,超过预期设定值0.7,各项指标点达成情况均较好。
持续改进措施:通过线上平台增加一些专题讨论环节,强化训练。进一步挖掘课程教学对该项能力培养的途径和内容。
毕业要求11: 工程项目管理的能力
达成度分析:毕业要求11达成度为0.74,超过预期设定值0.7,总体达成情况较好。企业管理和环境规划与管理等课程支撑的工程管理与经济决策方法(11-1)指标点达成度相对偏低。通过与任课教师交流和学生座谈等方式了解到,介绍经济分析的内容相对薄弱。
持续改进措施:为了弥补上述不足,新修订的培养方案中增设一门《环境工程施工技术与管理》课程,强化工程经济分析内容。同时,邀请相关背景的企业专家以讲座的形式介绍相关知识内容。
毕业要求12:具有终身学习的意识和能力
达成度分析:毕业要求12达成度为0.76,超过预期设定值0.7,各项指标点达成情况均较好。
持续改进措施:通过线上线下教学相结合的方式,布置一些综合讨论题,督促学生查阅相关文献资料,培养自主学习的能力和方法。
 
    从表1中可以看出,2016级环境工程专业毕业生的12个毕业要求指标点均已达成,总体达成情况良好。尽管如此,毕业要求1(获取和应用工程知识的能力)和毕业要求5(使用现代工具的能力)达成度相对偏低。下一步拟通过强化支撑课程的教学环节,进一步完善考核内容,细化考核方式与考核内容与指标点的对应关系,进而提高毕业要求1和毕业要求5的达成度。
 
毕业要求达成情况分析与总结
从表1中可以看出,2016级环境工程专业毕业生的12个毕业要求指标点均已达成,总体达成情况良好。尽管如此,毕业要求1(获取和应用工程知识的能力)和毕业要求5(使用现代工具的能力)达成度相对偏低。下一步拟通过强化支撑课程的教学环节,进一步完善考核内容,细化考核方式与考核内容与指标点的对应关系,进而提高毕业要求1和毕业要求5的达成度。
结合2020届应届生毕业要求问卷调查结果,毕业要求达成度直接评价和间接评价结果详见下图

图2 毕业要求直接评价与间接评价结果
对2020届毕业生,除毕业要求3、4和11外,各项毕业要求间接评价达成度均接近或高于直接评价结果。这说明学生对这几项能力自我认知的达成情况较好。而学生自我评价在设计/开发ag官网的解决方案、科学研究及工程项目管理方面的能力存在不足这与疫情影响导致该届学生不能及时返校,毕业设计不能得到充分指导有一定关系。
 
 
 
 
 
 
 
附表:
毕业要求1达成度
 
  
   
    | 毕业要求1 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点1-1:数学知识 | 高等数学 | 0.50 | 考试/平时作业 | 0.322 | 0.71 | 
   
    | 线性代数 | 0.25 | 考试/平时作业 | 0.197 | 
   
    | 概率论与数理统计 | 0.25 | 考试/平时作业 | 0.187 | 
   
    | 指标点1-2:自然科学知识 | 大学物理 | 0.34 | 考试/平时作业 | 0.223 | 0.73 | 
   
    | 工程化学基础a | 0.17 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.130 | 
   
    | 分析化学c | 0.17 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.142 | 
   
    | 工程力学 | 0.2 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.144 | 
   
    | 有机化学c | 0.12 | 考试/平时作业 | 0.076 | 
   
    | 指标点1-3:工程基础知识 | 工程建筑制图 | 0.33 | 考试/平时作业 | 0.232 | 0.72 | 
   
    | 电工学 | 0.33 | 考试/平时成绩 | 0.240 | 
   
    | 物理化学 | 0.20 | 考试/平时作业 | 0.131 | 
   
    | 环境工程原理 | 0.14 | 考试/平时作业 | 0.117 | 
   
    | 指标点1-4:专业知识 | 水污染控制工程1 | 0.15 | 考试/平时作业 | 0.130 | 0.86 | 
   
    | 水污染控制工程2 | 0.31 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.282 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.19 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.165 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.19 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.148 | 
   
    | 物理性污染控制工程 | 0.16 | 考试/平时作业 | 0.131 | 
   
    | 该届学生高数成绩较差,导致指标点1-1达成度值较低,各项指标点达成度值均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求2达成度
 
  
   
    | 毕业要求2 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点2-1:识别判断关键环节和参数 | 环境工程原理 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.069 | 0.80 | 
   
    | 水污染控制工程1 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.069 | 
   
    | 水污染控制工程2 | 0.16 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.136 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.10 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.070 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.10 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.083 | 
   
    | 环境化学 | 0.10 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.070 | 
   
    | 物理性污染控制工程 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.064 | 
   
    | 毕业设计(论文)  | 0.30 | 毕业论文 | 0.243 | 
   
    | 指标点2-2文献调研 | 水污染控制工程1 | 0.11 | 考试/平时作业 | 0.078 | 0.79 | 
   
    | 水污染控制工程2 | 0.21 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.167 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.13 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.104 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.13 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.104 | 
   
    | 毕业设计(论文)  | 0.42 | 毕业论文 | 0.340 | 
   
    | 指标点2-3:分析方案合理性 | 泵与风机 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.058 | 0.80 | 
   
    | 环境工程原理 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.070 | 
   
    | 水污染控制工程1 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.064 | 
   
    | 水污染控制工程2 | 0.16 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.138 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.10 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.074 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.10 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.079 | 
   
    | 物理性污染控制工程 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.061 | 
   
    | 毕业设计(论文)  | 0.32 | 毕业论文 | 0.259 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求3达成度
 
  
   
    | 毕业要求3 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点3-1 工程设计基本方法 | 土建工程基础 | 0.11 | 考试/平时作业 | 0.081 | 0.80 | 
   
    | 泵与风机课程设计a | 0.06 | 设计报告 | 0.048 | 
   
    | 排水管网工程课程设计 | 0.09 | 设计报告 | 0.070 | 
   
    | 大气污染控制工程课程设计 | 0.09 | 设计报告 | 0.079 | 
   
    | 污水厂设计a | 0.09 | 设计报告 | 0.074 | 
   
    | 固废处理与处置课程设计 | 0.09 | 设计报告 | 0.075 | 
   
    | 毕业设计(论文) | 0.47 | 毕业论文 | 0.377 | 
   
    | 指标点3-2 复杂工程问题的ag官网的解决方案 | 水污染控制工程2 | 0.19 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.169 | 0.78 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.12 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.074 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.12 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.074 | 
   
    | 大气污染控制工程课程设计 | 0.07 | 设计报告 | 0.061 | 
   
    | 污水厂设计a | 0.07 | 设计报告 | 0.061 | 
   
    | 固废处理与处置课程设计 | 0.07 | 设计报告 | 0057 | 
   
    | 毕业设计(论文)  | 0.36 | 毕业论文 | 0.288 | 
   
    | 指标点3-3 创新综合考虑多因素 | 环境规划与管理 | 0.15 | 考试/平时作业 | 0.120 | 0.80 | 
   
    | 大气污染控制工程课程设计 | 0.10 | 设计报告 | 0.080 | 
   
    | 污水厂设计a | 0.10 | 设计报告 | 0.088 | 
   
    | 固废处理与处置课程设计 | 0.10 | 设计报告 | 0.076 | 
   
    | 毕业设计(论文)  | 0.55 | 毕业论文 | 0.440 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求4达成度
 
  
   
    | 毕业要求4 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点4-1 设计实验方案 | 工程流体力学a | 0.15 | 考试/平时作/实验报告业 | 0.127 | 0.80 | 
   
    | 环境工程生物学 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.113 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.131 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.120 | 
   
    | 环境工程实验 | 0.40 | 平时作业/实验报告 | 0.304 | 
   
    | 指标点4-2 正确分析数据 | 工程流体力学a | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.127 | 0.85 | 
   
    | 环境工程生物学 | 0.10 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.073 | 
   
    | 环境监测 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.113 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.130 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.160 | 
   
    | 环境工程实验 | 0.30 | 平时作业/实验报告 | 0.249 | 
   
    | 指标点4-3 获得合理结论 | 工程流体力学a | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.128 | 0.83 | 
   
    | 大气污染控制工程 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.131 | 
   
    | 固体废物处理与处置 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.120 | 
   
    | 环境化学 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.107 | 
   
    | 环境工程实验 | 0.40 | 平时作业/实验报告 | 0.348 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.8以上。 | 
  
 
 
毕业要求5达成度
 
  
   
    | 毕业要求5 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点5-1:开发或选择现代工具 | 大学计算机基础a | 0.26 | 考试/平时作业  | 0.225 | 0.79 | 
   
    | vb语言及程序设计 | 0.36 | 考试/平时作业 | 0.277 | 
   
    | 环境工程cad | 0.22 | 考试/平时作业 | 0.171 | 
   
    | 排水管网工程课程设计 | 0.16 | 考试/平时作业 | 0.112 | 
   
    | 指标点5-2:运用工具 | vb语言及程序设计 | 0.14 | 考试/平时作业 | 0.109 | 0.71 | 
   
    | 高等数学 | 0.40 | 考试/平时作业 | 0.258 | 
   
    | 物理化学e | 0.13 | 考试/平时作业 | 0.086 | 
   
    | 分析化学c | 0.13 | 考试/平时作业 | 0.107 | 
   
    | 工程流体力学a | 0.16 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.115 | 
   
    | 泵与风机课程设计 | 0.04 | 设计报告 | 0.032 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求6达成度
 
  
   
    | 毕业要求6 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点6-1:工程实践经历 | 金工实习d | 0.14 | 实习报告 | 0.117 | 0.83 | 
   
    | 电工电子实习b | 0.14 | 实习报告 | 0.130 | 
   
    | 认识实习[环] | 0.14 | 实习报告 | 0.112 | 
   
    | 生产实习[环] | 0.29 | 实习报告 | 0.235 | 
   
    | 工程实训[环] | 0.29 | 实习报告 | 0.240 | 
   
    | 指标点6-2:相关环保法律法规 | 环境规划与管理 | 0.36 | 考试/平时作业 | 0.283 | 0.74 | 
   
    | 排水管网工程课程设计 | 0.28 | 课程设计 | 0.167 | 
   
    | 生产实习[环] | 0.36 | 实习报告 | 0.292 | 
   
    | 指标点6-3:客观评价项目的社会影响 | 新生研讨课 | 0.07 | 考试/平时作业 | 0.065 | 0.76 | 
   
    | 环境影响评价 | 0.31 | 考试/平时作业 | 0.222 | 
   
    | 环境规划与管理 | 0.31 | 考试/平时作业 | 0.219 | 
   
    | 生产实习[环] | 0.31 | 实习报告 | 0.249 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求7达成度
 
  
   
    | 毕业要求7 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点7-1:理解其内涵 | 专业导论 | 0.02 | 考试/平时作业 | 0.017 | 0.76 | 
   
    | 环境影响评价 | 0.10 | 考试/平时作业 | 0.076 | 
   
    | 环境规划与管理 | 0.10 | 考试/平时作业 | 0.073 | 
   
    | 毕业设计 | 0.78 | 毕业论文 | 0.593 | 
   
    | 指标点7-2:评价方案的可能隐患 | 环境影响评价 | 0.09 | 考试/平时作业 | 0.071 | 0.76 | 
   
    | 环境监测 | 0.11 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.083 | 
   
    | 环境规划与管理 | 0.09 | 考试/平时作业 | 0.063 | 
   
    | 毕业设计(论文) | 0.71 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.540 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求8达成度
 
  
   
    | 毕业要求8 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 
   
    | 指标点8-1:基本人文素养 | 思想道德修养与法律基础 | 0.18 | 考试/平时作业 | 0.154 | 0.85 | 
   
    | 毛思想和中特社理论 | 0.36 | 考试/平时作业 | 0.318 | 
   
    | 马克思主义基本原理 | 0.18 | 考试/平时作业 | 0.149 | 
   
    | 中国近代史纲要 | 0.14 | 考试/平时作业 | 0.110 | 
   
    | 军事理论 | 0.14 | 考试/平时作业 | 0.114 | 
   
    | 指标点8-2:职业道德和规范 | 企业管理 | 0.33 | 考试/平时作业 | 0.233 | 0.77 | 
   
    | 专业导论 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.067 | 
   
    | 新生研讨课 | 0.08 | 考试/平时作业 | 0.066 | 
   
    | 认识实习 | 0.18 | 实习报告 | 0.144 | 
   
    | 生产实习 | 0.33 | 实习报告 | 0.264 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求9达成度
 
  
   
    | 毕业要求9 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点9-1:胜任团队角色 | 环境监测 | 0.23 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.186 | 0.83 | 
   
    | 环境工程实验 | 0.26 | 实验报告/平时作业 | 0.216 | 
   
    | 思政课实践 | 0.17 | 实习报告 | 0.148 | 
   
    | 生产实习(环) | 0.17 | 实习报告 | 0.136 | 
   
    | 工程实训(环) | 0.17 | 实习报告 | 0.144 | 
   
    | 指标点9-2:组织团队工作 | 企业管理 | 0.27 | 考试/平时作业 | 0.191 | 0.79 | 
   
    | 环境监测 | 0.33 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.272 | 
   
    | 金工实习d | 0.13 | 实习报告 | 0.110 | 
   
    | 生产实习(环) | 0.27 | 实习报告 | 0.216 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求10达成度
 
  
   
    | 毕业要求10 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点10-1:和同行及公众有效沟通 | 新生研讨课 | 0.03 | 考试/平时作业 | 0.024 | 0.78 | 
   
    | 工程建筑制图 | 0.29 | 考试/平时作业 | 0.205 | 
   
    | 排水管网工程课程设计 | 0.09 | 考试/平时作业 | 0.065 | 
   
    | 工程实训(环) | 0.12 | 实习报告 | 0.102 | 
   
    | 毕业设计(论文) | 0.47 | 毕业论文 | 0.384 | 
   
    | 指标点10-2:跨文化的专业沟通 | 工程流体力学a | 0.22 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.161 | 0.78 | 
   
    | 泵与泵站 | 0.12 | 考试/平时作业 | 0.091 | 
   
    | 环境工程生物学 | 0.22 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.172 | 
   
    | 毕业设计(论文) | 0.44 | 毕业论文 | 0.359 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求11达成度
 
  
   
    | 毕业要求11 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点11-1:工程管理与经济决策方法 | 企业管理 | 0.5 | 考试/平时作业 | 0.354 | 0.74 | 
   
    | 环境规划与管理 | 0.5 | 考试/平时作业 | 0.382 | 
   
    | 指标点11-2:应用至环境工程项目中应用至环境工程项目中 | 环境规划与管理 | 0.20 | 考试/平时作业 | 0.138 | 0.77 | 
   
    | 大气污染控制工程课程设计 | 0.15 | 考试/平时作业/实验报告 | 0.118 | 
   
    | 污水厂设计a | 0.15 | 设计报告 | 0.129 | 
   
    | 固废处理与处置课程设计 | 0.15 | 设计报告 | 0.129 | 
   
    | 毕业设计(论文)  | 0.35 | 毕业论文 | 0.260 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 | 
  
 
 
毕业要求12达成度
 
  
   
    | 毕业要求12 | 相关教学活动 | 权重 | 学生考核方式 | 达成度评价值 | 
   
    | 指标点12-1:自主及终身学习意识 | 思想道德修养与法律基础 | 0.12 | 考试/平时作业 | 0.103 | 0.81 | 
   
    | 毛思想和中特社理概述 | 0.25 | 考试/平时作业 | 0.223 | 
   
    | 马克思主义原理 | 0.12 | 考试/平时作业 | 0.101 | 
   
    | 中国近代史纲要 | 0.10 | 考试/平时作业 | 0.080 | 
   
    | 大学英语 | 0.29 | 考试/平时作业 | 0.199 | 
   
    | 大学计算机基础a | 0.12 | 考试/平时作业 | 0.103 | 
   
    | 指标点12-2:进行有效的自主学习 | 创造学与创新能力开发 | 0.20 | 考试/平时作业 | 0.167 | 0.76 | 
   
    | 大学英语 | 0.50 | 考试/平时作业 | 0.341 | 
   
    | 专业导论 | 0.15 | 考试/平时作业 | 0.128 | 
   
    | 新生研讨课 | 0.15 | 考试/平时作业 | 0.128 | 
   
    | 该毕业要求达成情况较好,均在0.7以上。 |